楽天イベントバナー
ポータブル電源セール情報
毎日更新
毎日更新
毎日更新
毎日更新
毎日更新
毎日更新
毎日更新
毎日更新
BLUETTIのポータブル電源とソーラーパネルのセールやクーポンの情報を紹介します。
「BLUETTI」はポータブル電源メーカー「PowerOak」のポータブル電源に特化した自社ブランド。
出力 |
---|
ブラックフライデー 最大50%OFF ⇒公式でセールをチェック 開催期間: 11/11(月)~11/26(火)まで |
Amazonブラックフライデー ⇒Amazonでチェック 開催期間: 11/29(金)~12/6(金)まで |
ブラックフライデー ⇒楽天でチェック 開催期間: 11/21(木)~11/27(水)まで |
セール中の商品を一覧で紹介します。各サイトでのセールを商品ごとに確認できます。
ボタンに価格等が表示されていたらセール中です。
(PayPayは商品画像をチェックしてください)
セールリスト読み込みに時間かかります。
お待ち下さい。
・価格及びセールは毎日更新しています。
・楽天はクーポン情報などをキャッチしたらキャンペーン中と表示します。
・PayPayモールはセール情報が取得できない場合があります。商品画像に値引きを表示します。
・購入時は各商品ページで詳細を確認してください。
・予約商品もセールとしています。
amazonは中古商品がセールに含まれる場合があります。
「BLUETTIポータブル電源」仕様(スペック)を一覧で紹介します。
がんばってまとめました!
製品名 | 画像(image) | 楽天価格 | サイト | 円/Wh | 容量Wh | 容量mAh | 3.7V換算 mAh | 電圧V | バッテリー タイプ | サイクル 回数 | AC 口数 | AC定格 | AC瞬間 | AC電圧 | 周波数 | 放電深度 | 出力波形 | シガー ソケット | DCポート | USB-A | USB-C | ワイヤレス 充電 | PD入力 | コンセント 充電 | 充電時間 | 車 充電 | ソーラー 充電 | その他機能 | 動作温度 | 充電温度 | 保管温度 | 保証 amazon | 保証 楽天 | 保証 Yahoo | サイズ | 容積 | 重量 | 密度 | 重量 /容量 | 付属品 | EC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUETTI AC300 +B300 CAMPFIRE | AC300+B300 459,880円 CAMPFIRE | CAMPFIRE | 74.85円 | 6144Wh | ー | 1,660,541 | ー | リン酸鉄 | 3500 | 6 | 3000W | 6000W | 100V | 50/60Hz | ー | 純正弦波 | 1口 24V/10A | 1口 12V/30A RVポート | 2口:15W 2口:18W | 1口:PD100W | 2口:15Wまで | ー | 1500W | ー | ◯ 12V 24V | MPPT 2400Wまで | 本体とバッテリーが別│スマホ連携│容量拡張│AC200V出力可能 | -20℃~40℃ | 0℃~40℃ | -20℃~40℃ | AC300: 52.0×32.0 ×35.8cm | AC300:21.6kg B300:36.1kg | ー | ー | 本体│AC充電ケーブル│多機能DC充電ケーブル│車充電ケーブル│説明書 | ||||||
BLUETTI AC200MAX | 239,880円 | 117.13円 | 2048Wh | ー | 553,514 | ー | リン酸鉄 | 3500 | 4 | 2000W | 4800W | 100V | 50/60Hz | ー | 純正弦波 | 1口 12V/10A | 2口 13.6V | 2口:通常 2口:QC3.0 | 1口:PD100W | 2口:15Wまで | ー | 470W | 2時間 ACアダプタ 2つ利用 | ◯ ー | MPPT 900Wまで | スマホ連携│容量拡張 | -20℃~40℃ | ー | 0℃~40℃ | ー | 24ヶ月 | ー | 44.0×29.6 ×38.75cm | 50468.0 | 28.1kg | 0.56 | 13.72g/Wh | 本体│AC充電ケーブル│多機能DC充電ケーブル│車充電ケーブル│説明書 | |||
BLUETTI AC200P | 219,880円 | 109.94円 | 2000Wh | 33,100 | 540,541 | 60.42V | リン酸鉄 | 2500 | 6 | 2000W | 4800W | 100V | 50/60Hz | ー | 純正弦波 | 1口 12V/10A | 2口 12V/3A | 2口:通常 2口:急速 | 1口:PD60W | 2口:15Wまで | ー | 400W | ー | ◯ 12V 24V | MPPT 700Wまで | エコモード│タッチ式液晶パネル│オートパワーオフ(容量50Wh以下が4時間) | 0℃~40℃ | ー | -10℃~45℃ | 24ヶ月 | 24ヶ月 | ー | 42.0×28.0 ×38.6cm | 45393.6 | 27.5kg | 0.61 | 13.75g/Wh | 本体│ACアダプター(400W)│ソーラーケーブル(DC/MC4)│XT90変換ケーブル│車充電ケーブル│説明書 | |||
BLUETTI AC100 | 99,900円 | 99.90円 | 1000Wh | 272,000 | 270,270 | 3.68V | リチウム | 2500 | 2 | 600W | 750W | 110V | 50/60Hz | ー | 純正弦波 | 1口 12V/9A | ー | 4口:5V/3A | 1口:PD45W | ー | ー | ?W | 10時間 | ◯ ー | 16-40V 10A | 0℃~40℃ | ー | ー | ー | 12ヶ月 | ー | 39.0×18.3 ×31.8cm | 22,695.7 | 15.6kg | 0.69 | 15.60g/Wh | 本体│ACアダプター│ソーラーケーブル(DC/MC4)│説明書 | ||||
BLUETTI AC20 | 26,980円 | 134.90円 | 200Wh | 60,000 | 54,054 | 3.33V | リチウム | ー | 1 | 120W | ー | 110V | 50/60Hz | 純正弦波 | 1口 10-12.6V/120W | 1口 10-12.6V/120W | 1口:5V/2.4A 1口:QC3.0 | 1口:PD45W | ー | ー | ?W | 8時間 | ◯ ー | MPPT 14-40V 60W | 0℃~40℃ | ー | ー | ー | 12ヶ月 | ー | 20.2×6.7 ×20.7cm | 2,801.5 | 3.5kg | 1.23 | 17.25g/Wh | 本体│ACアダプター│DC-DCケーブル│シガープラグケーブル││シガーソケットケーブル│USB-Cケーブル│説明書 | |||||
BLUETTI EB240 | 216,800円 | 90.33円 | 2400Wh | 162,162 | 648,649 | 14.80V | NMC(三元系) | 2500 | 2 | 1000W | 2000W | 100V | 50/60Hz | ー | 純正弦波 | 1口 12V/9A | ー | 4口:3.0A | 1口:PD45W | ー | ー | 160W | ー | ー ー | MPPT 500Wまで | 0℃~40℃ | ー | ー | 24ヶ月 | 24ヶ月 | ー | 49.3×16.5 ×36.5cm | 29690.9 | 22.0kg | 0.74 | 9.17g/Wh | 本体│ACアダプター(160W)│ソーラーケーブル(DC/MC4)│説明書 | ||||
BLUETTI EB150 | 149,800円 | 99.87円 | 1500Wh | 415,000 | 405,405 | 3.61V | NMC(三元系) | 2500 | 2 | 1000W | 2000W | 100V | 50/60Hz | ー | 純正弦波 | 1口 12V/9A | ー | 4口:3.0A | 1口:PD45W | ー | ー | 160W | ー | ー ー | MPPT 500Wまで | 0℃~40℃ | ー | ー | 24ヶ月 | 24ヶ月 | ー | 37.1×16.5 ×36.5cm | 22343.4 | 17.2kg | 0.77 | 11.47g/Wh | 本体│ACアダプター(160W)│ソーラーケーブル(DC/MC4)│説明書 | ||||
BLUETTI EB70 | 78,800円 | 110.06円 | 716Wh | ー | 193,514 | ー | リン酸鉄 | 2500 | 4 | 700W | ー | 110V | 50/60Hz | ー | 純正弦波 | 1口 12V/10A | 2口 12V/10A | 2口:5V/3A | 2口:PD100W | ◯:15Wまで | ー | 200W | 3.5時間 | ◯ 7.5時間 | MPPT 12-28V 200Wまで | エコモード│LEDライト | -20℃~40℃ | ー | 0℃~45℃ | 24ヶ月 | 24ヶ月 | ー | 32.0×21.7 ×22.2cm | 15,415.6 | 9.7kg | 0.63 | 13.55g/Wh | 本体│ACアダプター(200W)│ソーラーケーブル(DC/MC4)│シガープラグケーブル│説明書 | |||
BLUETTI EB55 | 59,800円 | 111.36円 | 537Wh | 168000 | 145,135 | 3.20V | リン酸鉄 | 2500 | 4 | 700W | ー | 110V | 50/60Hz | ー | 純正弦波 | 1口 12V/10A | ー | 4口:5V/3A | 1口:PD100W | ◯:15Wまで | ー | 90W | 6.5時間 | ◯ 12V 24V | MPPT 12-28V 200Wまで | 同時充電│LEDライト | -20℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~45℃ | ー | 24ヶ月 | ー | 27.5×19.0 ×19.5cm | 10,188.7 | 7.5kg | 0.74 | 13.97g/Wh | 本体│ACアダプター(?W)│ソーラーケーブル(XT60/MC4)│車用ケーブル(XT60-シガープラグ)│説明書 | |||
BLUETTI EB40 | 41,880円 | 104.70円 | 400Wh | 120000 | 108,108 | 3.33V | リチウム | 500 | 2 | 300W | 600W | 100V | 50/60Hz | ー | 純正弦波 | 1口 120W | 1口 60W | 6口:5V/3.5A | 1口:PD18W | ー | ー | ?W | ー | ◯ ー | MPPT 12.6-40V/10A | ジャンプスタータ | ー | ー | ー | 12ヶ月 | 12ヶ月 | ー | 14.5×23.0 ×28.5cm | 9,504.70 | 5.4kg | 0.57 | 13.50g/Wh | 本体│ACアダプター(?W)│ソーラーケーブル(DC-MC4)│シガープラグケーブル│シガーソケットケーブル│ジャンプスタータケーブル│USB-Cケーブル│説明書 |
BLUETTI 公式ショップ
楽天市場には公式サイトが2つあります。
最後まで記事を読んでいただきありがとうございます。
お得にポータブル電源購入してください。
ポータブル電源ランキング
3サイト同時表示
ポータブル電源セール情報
毎日更新
毎日更新
毎日更新
毎日更新
毎日更新
毎日更新
毎日更新
毎日更新
以上で本記事はおしまいです。
豆知識リンクも用意しましたので、チェックしてみて下さい。
この記事が気に入ったら
フォローしてね!
コメント