公式最大60%OFFセール【BLUETTI】ポータブル電源&ソーラーパネル|公式|amazon|楽天|Yahooショッピング

BLUETTIのポータブル電源とソーラーパネルのセールやクーポンの情報を紹介します。
「BLUETTI」はポータブル電源メーカー「PowerOak」のポータブル電源に特化した自社ブランド。
クリックできる目次
【セール情報&一覧】BLUETTI
出力 |
---|
公式FLASH SALE 最大??%OFF ⇒公式でセールをチェック 開催期間: ?~?まで |
楽天お買い物マラソン ⇒楽天でチェック 開催期間: 2/4(火)~2/10(月)まで |
セール中の商品を一覧で紹介します。各サイトでのセールを商品ごとに確認できます。
ボタンに価格等が表示されていたらセール中です。
(PayPayは商品画像をチェックしてください)
TITLE | SALE | REVIEW |
---|---|---|
| 小容量ポータブル電源 |
|
![]() BLUETTI AC70 通常 89,800円 |
| リン酸鉄 768Wh AC出力1000W |
![]() BLUETTI EB70S 通常 79,800円 | リン酸鉄 716Wh AC出力700W PD100W ワイヤレス充電 | |
![]() BLUETTI EB55 通常 49,800円 | #VALUE! | リン酸鉄 537Wh AC出力700W PD100W ワイヤレス充電 |
![]() BLUETTI AC50B 通常 59,800円 | リン酸鉄 448Wh AC出力700W | |
![]() BLUETTI AC60 通常 89,880円 | #VALUE! | リン酸鉄 403Wh AC出力800W PD100W UPS ワイヤレス充電 スマホ連携 |
![]() BLUETTI EB3A 通常 39,800円 | リン酸鉄 268Wh AC出力600W | |
![]() BLUETTI AC2A 通常 29,800円 | リン酸鉄 204Wh AC出力300W | |
| 大容量ポータブル電源 |
|
![]() BLUETTI AC200L 通常 219,980円 | リン酸鉄 2048Wh AC出力2000W | |
![]() BLUETTI EB200P 通常 249,880円 | リン酸鉄 2048Wh AC出力2200W PD100W ワイヤレス充電 | |
![]() BLUETTI AC240 通常 259,800円 | リン酸鉄 1536Wh AC出力2000W | |
![]() BLUETTI AC180T 通常 199,800円 | リン酸鉄 1432Wh AC出力1800W | |
![]() BLUETTI AC180 通常 149,800円 | リン酸鉄 1152Wh AC出力1800W PD100W UPS ワイヤレス充電 スマホ連携 | |
| 家庭用バックアップ電源 |
|
![]() BLUETTI AC500+B300S 通常 598,000円 | リン酸鉄 3072Wh AC出力5000W | |
![]() BLUETTI EP500Pro 通常 990,000円 | リン酸鉄 5120Wh AC出力3000W | |
| ソーラーパネル |
|
![]() BLUETTI ソーラー PV350D 通常 89,800円 | 350W ソーラーパネル | |
![]() BLUETTI ソーラー PV200D 通常 59,800円 | 200W ソーラーパネル | |
![]() BLUETTI ソーラー PV120 通常 39,800円 | 120W ソーラーパネル | |
| セット(大容量) |
|
![]() BLUETTI AC180T +ソーラー200W 通常 259,600円 | 1432Wh+ソーラー200W | |
![]() BLUETTI AC180 +ソーラー200W 通常 189,800円 | 1152Wh+ソーラー200W | |
![]() BLUETTI AC240 +ソーラー200W 通常 299,600円 |
| 1536Wh+ソーラー200W |
![]() BLUETTI AC200L +ソーラー200W 通常 279,800円 | 2048Wh+ソーラー200W | |
| セット(小容量) |
|
![]() BLUETTI AC70 +ソーラー120W 通常 109,800円 | 768Wh+ソーラー120W | |
![]() BLUETTI EB70S +ソーラー120W 通常 99,800円 | #VALUE! | 716Wh+ソーラー120W |
![]() BLUETTI EB55 +ソーラー120W 通常 79,800円 | #VALUE! | 537Wh+ソーラー120W |
![]() BLUETTI AC50B +ソーラー120W 通常 89,800円 | 448Wh+ソーラー120W | |
![]() BLUETTI AC60 +ソーラー120W 通常 129,600円 | #VALUE! | 403Wh+ソーラー120W |
![]() BLUETTI EB3A +ソーラー120W 通常 66,800円 | 268Wh+ソーラー120W | |
![]() BLUETTI AC2A +ソーラー120W 通常 59,800円 | 204Wh+ソーラー120W | |
| アクセサリー |
|
![]() BLUETTI EP500用 ACアダプター 通常 15,980円 | ACアダプター500W EP500用 | |
![]() BLUETTI_JP D050S DC充電器 通常 12,980円 | 充電方法を拡張 「AC200P |AC200MAX ソーラーパネル |拡張バッテリー」 「 EB150 |EB240 車| 拡張バッテリー」 | |
![]() BLUETTI 収納バッグ EB70/EB55用 通常 4,980円 |
| 収納バッグ EB55 |EB70用 |
![]() BLUETTI_JP シガーソケットケーブル 通常 2,380円 | シガープラグ ⇔ DCポート変換 DC7909 EB70 |EB3A用 | |
![]() BLUETTI_JP MC4ソーラーケーブル 通常 2,380円 | #VALUE! | MC4 ⇔ DCポート変換 DC7909 AC20 |AC100 |EB70 |EB150 |EB240用 |
【商品一覧】BLUETTI ポータブル電源
「BLUETTIポータブル電源」仕様(スペック)を一覧で紹介します。

がんばってまとめました!
※PCの場合マウスのスクロールボタンを押しながらドラッグで表をスクロールできます
製品名 | 画像(image) | 楽天価格 | 円/Wh | 容量Wh | 容量mAh | 3.7V換算 mAh | 電圧V | バッテリー タイプ | サイクル 回数 | AC 口数 | AC定格 | AC瞬間 | AC電圧 | 周波数 | 出力波形 | シガー ソケット | DCポート | USB-A | USB-C | ワイヤレス 充電 | PD入力 | コンセント 充電 | 充電時間 | 車 充電 | ソーラー 充電 | その他機能 | 動作温度 | 充電温度 | 保管温度 | 保証 amazon | 保証 楽天 | 保証 Yahoo | サイズ | 容積 | 重量 | 密度 | 重量 /容量 | 付属品 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUETTI AC300 +B300 CAMPFIRE | ![]() ![]() | AC300+B300 459,880円 CAMPFIRE | CAMPFIRE | 74.85円 | 6144Wh | ー | 1,660,541 | ー | リン酸鉄 | 3500 | 6 | 3000W | 6000W | 100V | 50/60Hz | ー | 純正弦波 | 1口 24V/10A | 1口 12V/30A RVポート | 2口:15W 2口:18W | 1口:PD100W | 2口:15Wまで | ー | 1500W | ー | ◯ 12V 24V | MPPT 2400Wまで | 本体とバッテリーが別│スマホ連携│容量拡張│AC200V出力可能 | -20℃~40℃ | 0℃~40℃ | -20℃~40℃ | AC300: 52.0×32.0 ×35.8cm | AC300:21.6kg B300:36.1kg | ー | ー | 本体│AC充電ケーブル│多機能DC充電ケーブル│車充電ケーブル│説明書 | |||||
BLUETTI AC200MAX | ![]() ![]() | 239,880円 | 117.13円 | 2048Wh | ー | 553,514 | ー | リン酸鉄 | 3500 | 4 | 2000W | 4800W | 100V | 50/60Hz | ー | 純正弦波 | 1口 12V/10A | 2口 13.6V | 2口:通常 2口:QC3.0 | 1口:PD100W | 2口:15Wまで | ー | 470W | 2時間 ACアダプタ 2つ利用 | ◯ ー | MPPT 900Wまで | スマホ連携│容量拡張 | -20℃~40℃ | ー | 0℃~40℃ | ー | 24ヶ月 | ー | 44.0×29.6 ×38.75cm | 50468.0 | 28.1kg | 0.56 | 13.72g/Wh | 本体│AC充電ケーブル│多機能DC充電ケーブル│車充電ケーブル│説明書 | ||
BLUETTI AC200P | ![]() ![]() | 219,880円 | 109.94円 | 2000Wh | 33,100 | 540,541 | 60.42V | リン酸鉄 | 2500 | 6 | 2000W | 4800W | 100V | 50/60Hz | ー | 純正弦波 | 1口 12V/10A | 2口 12V/3A | 2口:通常 2口:急速 | 1口:PD60W | 2口:15Wまで | ー | 400W | ー | ◯ 12V 24V | MPPT 700Wまで | エコモード│タッチ式液晶パネル│オートパワーオフ(容量50Wh以下が4時間) | 0℃~40℃ | ー | -10℃~45℃ | 24ヶ月 | 24ヶ月 | ー | 42.0×28.0 ×38.6cm | 45393.6 | 27.5kg | 0.61 | 13.75g/Wh | 本体│ACアダプター(400W)│ソーラーケーブル(DC/MC4)│XT90変換ケーブル│車充電ケーブル│説明書 | ||
BLUETTI AC100 | ![]() ![]() | 99,900円 | 99.90円 | 1000Wh | 272,000 | 270,270 | 3.68V | リチウム | 2500 | 2 | 600W | 750W | 110V | 50/60Hz | ー | 純正弦波 | 1口 12V/9A | ー | 4口:5V/3A | 1口:PD45W | ー | ー | ?W | 10時間 | ◯ ー | 16-40V 10A | 0℃~40℃ | ー | ー | ー | 12ヶ月 | ー | 39.0×18.3 ×31.8cm | 22,695.7 | 15.6kg | 0.69 | 15.60g/Wh | 本体│ACアダプター│ソーラーケーブル(DC/MC4)│説明書 | |||
BLUETTI AC20 | ![]() ![]() | 26,980円 | 134.90円 | 200Wh | 60,000 | 54,054 | 3.33V | リチウム | ー | 1 | 120W | ー | 110V | 50/60Hz | 純正弦波 | 1口 10-12.6V/120W | 1口 10-12.6V/120W | 1口:5V/2.4A 1口:QC3.0 | 1口:PD45W | ー | ー | ?W | 8時間 | ◯ ー | MPPT 14-40V 60W | 0℃~40℃ | ー | ー | ー | 12ヶ月 | ー | 20.2×6.7 ×20.7cm | 2,801.5 | 3.5kg | 1.23 | 17.25g/Wh | 本体│ACアダプター│DC-DCケーブル│シガープラグケーブル││シガーソケットケーブル│USB-Cケーブル│説明書 | ||||
BLUETTI EB240 | ![]() ![]() | 216,800円 | 90.33円 | 2400Wh | 162,162 | 648,649 | 14.80V | NMC(三元系) | 2500 | 2 | 1000W | 2000W | 100V | 50/60Hz | ー | 純正弦波 | 1口 12V/9A | ー | 4口:3.0A | 1口:PD45W | ー | ー | 160W | ー | ー ー | MPPT 500Wまで | 0℃~40℃ | ー | ー | 24ヶ月 | 24ヶ月 | ー | 49.3×16.5 ×36.5cm | 29690.9 | 22.0kg | 0.74 | 9.17g/Wh | 本体│ACアダプター(160W)│ソーラーケーブル(DC/MC4)│説明書 | |||
BLUETTI EB150 | ![]() ![]() | 149,800円 | 99.87円 | 1500Wh | 415,000 | 405,405 | 3.61V | NMC(三元系) | 2500 | 2 | 1000W | 2000W | 100V | 50/60Hz | ー | 純正弦波 | 1口 12V/9A | ー | 4口:3.0A | 1口:PD45W | ー | ー | 160W | ー | ー ー | MPPT 500Wまで | 0℃~40℃ | ー | ー | 24ヶ月 | 24ヶ月 | ー | 37.1×16.5 ×36.5cm | 22343.4 | 17.2kg | 0.77 | 11.47g/Wh | 本体│ACアダプター(160W)│ソーラーケーブル(DC/MC4)│説明書 | |||
BLUETTI EB70 | ![]() ![]() | 78,800円 | 110.06円 | 716Wh | ー | 193,514 | ー | リン酸鉄 | 2500 | 4 | 700W | ー | 110V | 50/60Hz | ー | 純正弦波 | 1口 12V/10A | 2口 12V/10A | 2口:5V/3A | 2口:PD100W | ◯:15Wまで | ー | 200W | 3.5時間 | ◯ 7.5時間 | MPPT 12-28V 200Wまで | エコモード│LEDライト | -20℃~40℃ | ー | 0℃~45℃ | 24ヶ月 | 24ヶ月 | ー | 32.0×21.7 ×22.2cm | 15,415.6 | 9.7kg | 0.63 | 13.55g/Wh | 本体│ACアダプター(200W)│ソーラーケーブル(DC/MC4)│シガープラグケーブル│説明書 | ||
BLUETTI EB55 | ![]() ![]() | 59,800円 | 111.36円 | 537Wh | 168000 | 145,135 | 3.20V | リン酸鉄 | 2500 | 4 | 700W | ー | 110V | 50/60Hz | ー | 純正弦波 | 1口 12V/10A | ー | 4口:5V/3A | 1口:PD100W | ◯:15Wまで | ー | 90W | 6.5時間 | ◯ 12V 24V | MPPT 12-28V 200Wまで | 同時充電│LEDライト | -20℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~45℃ | ー | 24ヶ月 | ー | 27.5×19.0 ×19.5cm | 10,188.7 | 7.5kg | 0.74 | 13.97g/Wh | 本体│ACアダプター(?W)│ソーラーケーブル(XT60/MC4)│車用ケーブル(XT60-シガープラグ)│説明書 | ||
BLUETTI EB40 | ![]() ![]() | 41,880円 | 104.70円 | 400Wh | 120000 | 108,108 | 3.33V | リチウム | 500 | 2 | 300W | 600W | 100V | 50/60Hz | ー | 純正弦波 | 1口 120W | 1口 60W | 6口:5V/3.5A | 1口:PD18W | ー | ー | ?W | ー | ◯ ー | MPPT 12.6-40V/10A | ジャンプスタータ | ー | ー | ー | 12ヶ月 | 12ヶ月 | ー | 14.5×23.0 ×28.5cm | 9,504.70 | 5.4kg | 0.57 | 13.50g/Wh | 本体│ACアダプター(?W)│ソーラーケーブル(DC-MC4)│シガープラグケーブル│シガーソケットケーブル│ジャンプスタータケーブル│USB-Cケーブル│説明書 |
BLUETTI 公式ショップ
ポータブル電源セール情報
最後まで記事を読んでいただきありがとうございます。
お得にポータブル電源購入してください。
コメント