楽天イベントバナー
ポータブル電源セール情報
毎日更新
毎日更新
毎日更新
毎日更新
毎日更新
毎日更新
毎日更新
毎日更新
『PowerArQ 2』については商品ページの情報によります。
『PowerArQ2』は『PowerArQ626Wh』の後継機というわけではなく、容量、機能の違う新しいバリエーションのようです。
『PowerArQ mini』も含めて仕様表にしました。
製品名 | 画像(image) | 特徴 | 公式価格 | サイト | 円/Wh | 容量Wh | 容量mAh | 電圧V | 3.7V換算 mAh | バッテリー タイプ | サイクル 回数 | 寿命時容量 | AC 口数 | AC定格 | AC瞬間 | AC電圧 | 周波数 | 放電深度 | 出力波形 | シガー ソケット | DCポート | タイプA | ワイヤレス 充電 | タイプC | 充電方法 | コンセント | 充電時間 | 車 | ソーラー | 動作温度 | 充電温度 | 保管温度 | 保証 公式 | 保証 amazon | 保証 楽天 | 保証 Yahoo | サイズ | 容積 | 重量 | 密度 | 重量 /容量 | 付属品 | EC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SmartTap PowerArQ Pro | ソーラー専用ポート | 132,000円 | 131.74円 | 1002Wh | 46,400 | 21.59V | 270,811 | リチウム | 500 | 85% | 3 | 1000W | 2000W | 100V | 60Hz | ー | 純正弦波 | 1口 12V/10A | ー | 1口:通常 1口:QC3.0 | ー | 1口:PD18W | コンセント(180W)7.5時間│シガーソケット│ソーラーMPPT 12-30V/10A 180Wまで | 180W | 7.5時間 | ◯ ー | MPPT 12-30V/10A 180Wまで | -10℃~40℃ | 0℃~40℃ | ー | 36ヶ月 | 24ヶ月 | 24ヶ月 | 24ヶ月 | 33.3×23.5 ×27.3cm | 21363.6 | 10.4kg | 0.49 | 10.40g/Wh | 本体│ACアダプター(180W)│ソーラーケーブル│車充電ケーブル│収納ポーチ│説明書 | |||
SmartTap PowerArQ 626 | 軽量コンパクト | 66,000円 | 105.43円 | 626Wh | 174,000 | 3.60V | 169,189 | リチウム | ー | ー | 1 | 300W | 500W | 100V | 60Hz | ー | 純正弦波 | 1口 12V/10A | 1口 12V/10A | 3口:通常 | ー | ー | コンセント(100W)8-9時間│シガーソケット│ソーラー12-30V 3.5Aまで | 100W | 8-9時間 | ◯ ー | 12-30V 3.5Aまで | -10℃~40℃ | 0℃~40℃ | -20℃~45℃ | 36ヶ月 | 24ヶ月 | 24ヶ月 | ー | 30.0×24.2 ×19.3cm | 14,011.80 | 6.0kg | 0.43 | 9.58g/Wh | 本体│ACアダプター(100W)│ソーラーケーブル│車充電ケーブル│説明書 | |||
SmartTap PowerArQ2 | ワイヤレス充電 | 59,800円 | 119.60円 | 500Wh | 132,000 | 3.79V | 135,135 | リチウム | ー | ー | 2 | 300W | 450W | 100V | 50/60Hz | ー | 純正弦波 | 1口 9.6-12.6V/10A | 2口 9.6-12.6V/10A | 2口:5V/3A | ◯ | 1口:PD45W | コンセント(90W)6-7時間│シガーソケット│ソーラーMPPT 14-40V | 90W | 6-7時間 | ◯ 7-8時間 | MPPT 14-40V | -10℃~45℃ | 0℃~40℃ | -10℃~45℃ | 36ヶ月 | 24ヶ月 | 24ヶ月 | ー | 29.6×19.1 ×19.5cm | 11024.52 | 6.2kg | 0.56 | 12.40g/Wh | 本体│ACアダプター(90W)│ソーラーケーブル│車充電ケーブル│USB-Cケーブル│説明書 | |||
SmartTap PowerArQ3 | バッテリー交換可能│防水防塵IP33│省エネモード│PD60W入出力 | 79,800円 | 143.78円 | 555Wh | 25,000 | 22.20V | 150,000 | リチウム | ー | ー | 2 | 500W | 1000W | 100-110V | 50/60Hz | ー | 純正弦波 | 1口 11-14V/10A 120W | ー | 2口:5V/3A 2口:QC3.0 | ◯:15Wまで | 1口:PD60W | コンセント(??)3-4時間│シガーソケット│ソーラーMPPT 14-40V/10A 200Wまで | ?? | 3-4時間 | ◯ 7時間 | MPPT 14-40V/10A 200Wまで | -20℃~45℃ | 0℃~40℃ | 0℃~45℃ | 24ヶ月 | ー | ー | ー | 29.5×22.5 ×23.0cm | 15266.25 | 7.9kg | 0.52 | 14.23g/Wh | 本体│ACアダプター(??W)│ソーラーケーブル│車充電ケーブル│収納ポーチ│説明書 | |||
SmartTap PowerArQ mini | 軽量コンパクト | 34,100円 | 98.55円 | 346Wh | 93,600 | 3.70V | 93,514 | リチウム | ー | ー | 1 | 200W | 400W | 100V | 60Hz | ー | 純正弦波 | 1口 13.3V/10A | ー | 2口:5V/2.4A | ー | ー | コンセント(70W)6.5-8時間│シガーソケット│ソーラー12-30V 3.5Aまで | 70W | 6.5-8時間 | ◯ ー | 12-30V 3.5Aまで | ー | ー | ー | 24ヶ月 | 12ヶ月 | 24ヶ月 レビューで | ー | 19.3×23.0 ×19.5cm | 8,656.05 | 3.5kg | 0.40 | 10.12g/Wh | 本体│ACアダプター(90W)│ソーラーケーブル│車充電ケーブル│説明書 | |||
SmartTap PowerArQ mini2 | リン酸鉄│LEDランタン付 | 38,500円 | 128.33円 | 300Wh | 24,000 | 12.50V | 81,081 | リン酸鉄 | ー | ー | 2 | 300W | 800W | 100V | 50/60Hz | ー | 純正弦波 | 1口 12V/10A | ー | 2口:5V/3A | ー | ー | コンセント(80W)4時間│シガーソケット│ソーラー12-28V 5Aまで | 80W | 4時間 | ◯ ー | 12-28V 5Aまで | ー | ー | ー | 24ヶ月 | 24ヶ月 | 36ヶ月 レビューで | 24ヶ月 | 17.7×25.0 ×17.5cm | 7743.75 | 4.7kg | 0.61 | 15.67g/Wh | 本体│ACアダプター(80W)│ソーラーケーブル│車充電ケーブル│LEDランタン│収納ポーチ│説明書│停電対策BOOK |
AC出力(家庭用コンセント)が1口から2口になり利便性がアップしました。
周波数が60Hzの固定から、50Hzの切り替えができるようになりました。
東日本の人はこれで安心していろいろな家電を使うことが可能になります。
iPhone11で最大7.5W、ワイヤレス充電に対応しているAndoroidであれば、最大10Wで急速充電が可能。
※端末側がワイヤレス充電・急速充電に対応している必要があります。
はじめてPowerArQシリーズにUSB Type-Cが搭載されました。
Macbook(12インチ)やMacbook Air(13.3インチ)などのノートPC、その他、Galaxy S10などのスマホやWindowsPC、タブレットなどを充電する事が可能。
未使用時にキャップをする事で、ゴミやホコリが入らないようになり、キャンプ場の砂が入る心配は不要です。
旧モデルの120ルーメンよりも約400%明るい520ルーメンに。本格的なLEDライトに進化。
表示方式は『suaoki G500』などと同じ感じです。
残量はパーセント表示がよかったかも!?
上面がフラットになるので積み重ねることや、何かものを置くことができるようになりました。
『PowerArQ2』ですが、元は『PowerOak(BLUETTI)』の『AC50』のようです。
PowerOakはこれで、suaokiとSmartTapに供給していることになるようです。
この記事が気に入ったら
フォローしてね!
コメント